| problem n | aptget | aptitude | cupt | mpm | smart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.156009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.216013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.248015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 3.86824 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.824051 Output|Trace |
| 2 |
Removed : 0 Changed : -43 Time: 0.18001 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -43 Time: 0.224014 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -45 Time: 0.268016 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -43 Time: 3.92425 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -45 Time: 0.928058 Output|Trace |
| 3 |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 0.148008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 0.204012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.256015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 3.88424 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 0.848053 Output|Trace |
| 4 |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.144009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.216013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.248015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 3.88424 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.848052 Output|Trace |
| 5 |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.144008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.220013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.260016 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 3.84824 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.856053 Output|Trace |
| 6 |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 0.156009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 0.216013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 0.256015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 3.86424 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 0.892055 Output|Trace |
| 7 |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 0.152008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 0.212013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 3.88824 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 0.840052 Output|Trace |
| 8 |
Removed : 0 Changed : -26 Time: 0.16001 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -26 Time: 0.636039 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -28 Time: 0.264016 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -23 Time: 3.88824 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -23 Time: 0.868053 Output|Trace |
| 9 |
Removed : 0 Changed : -14 Time: 0.148009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -14 Time: 0.220013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -14 Time: 0.256015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -14 Time: 3.86424 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -14 Time: 0.848052 Output|Trace |
| 10 |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.148009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.212012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 3.83624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.864053 Output|Trace |
| 11 |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 0.144009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 0.208012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 0.256015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 3.84824 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 0.832052 Output|Trace |
| 12 |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.144008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.216013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 3.85624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.820051 Output|Trace |
| 13 |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.144008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.216013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 3.85224 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.828051 Output|Trace |
| 14 |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.144009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.208013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.256015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 3.84824 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.832052 Output|Trace |
| 15 |
Removed : -4 Changed : -17 Time: 0.152009 Output|Trace |
Removed : -4 Changed : -17 Time: 0.64804 Output|Trace |
Removed : -4 Changed : -18 Time: 0.256016 Output|Trace |
Removed : -4 Changed : -17 Time: 3.87624 Output|Trace |
Removed : -4 Changed : -17 Time: 0.824051 Output|Trace |
| 16 |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.148009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.220013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.244015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 3.85624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.788048 Output|Trace |
| 17 |
Removed : 0 Changed : -16 Time: 0.156009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -16 Time: 0.216013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -16 Time: 0.256015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 3.86824 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 0.788049 Output|Trace |
| 18 |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 0.152009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 0.204012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 3.85624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 0.788049 Output|Trace |
| 19 |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.144008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.200012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.248015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 3.83624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.780048 Output|Trace |
| 20 |
Removed : 0 Changed : -24 Time: 0.160009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -24 Time: 0.212013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -24 Time: 0.260016 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -23 Time: 3.93625 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -23 Time: 0.82405 Output|Trace |
| 21 |
Removed : 0 Changed : -25 Time: 0.160009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -25 Time: 0.208012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -25 Time: 0.260016 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -25 Time: 3.91224 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -25 Time: 0.792049 Output|Trace |
| 22 |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.148008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.204012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 3.92024 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.784048 Output|Trace |
| 23 |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.148009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.200012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.256015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 3.86424 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.784049 Output|Trace |
| 24 |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.148009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.216013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.260015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 3.88424 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 0.81205 Output|Trace |
| 25 |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 0.148008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 0.208012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 0.248015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 3.85224 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 0.780048 Output|Trace |
| 26 |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.148008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.204012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.256015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 3.83624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.792048 Output|Trace |
| 27 |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 0.148009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 0.212012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 0.248015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 3.86424 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 0.776048 Output|Trace |
| 28 |
Removed : 0 Changed : -24 Time: 0.160009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -24 Time: 0.204012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -24 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -24 Time: 3.92425 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -24 Time: 0.788049 Output|Trace |
| 29 |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 0.152009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 0.200012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 3.89224 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 0.792049 Output|Trace |
| 30 |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.148008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.200012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.248015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 3.95625 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.784048 Output|Trace |
| 31 |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 0.140008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 0.212013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 0.244015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 4.04825 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 0.792049 Output|Trace |
| 32 |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.144009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.204012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.248015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 3.99625 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.780048 Output|Trace |
| 33 |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.148008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.204012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 3.91224 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.788049 Output|Trace |
| 34 |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 0.152009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 0.216013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 3.90424 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 0.780048 Output|Trace |
| 35 |
Removed : 0 Changed : -17 Time: 0.152009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -17 Time: 0.220013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -17 Time: 0.256015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -17 Time: 3.86024 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -17 Time: 0.796049 Output|Trace |
| 36 |
Removed : 0 Changed : -21 Time: 0.16001 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -21 Time: 0.208012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -21 Time: 0.256015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -21 Time: 3.85624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -21 Time: 0.796049 Output|Trace |
| 37 |
Removed : 0 Changed : -22 Time: 0.16001 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -22 Time: 0.212012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -22 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -22 Time: 3.93225 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -22 Time: 0.792048 Output|Trace |
| 38 |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 0.144008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 0.220013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 0.256016 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 3.83224 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 0.784048 Output|Trace |
| 39 |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.148008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.208012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.256015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 3.87224 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.784048 Output|Trace |
| 40 |
Removed : 0 Changed : -14 Time: 0.152009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -14 Time: 0.208012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -14 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -14 Time: 3.86024 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -14 Time: 0.796049 Output|Trace |
| 41 |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 0.148008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 0.216013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 0.260015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 3.98425 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.832052 Output|Trace |
| 42 |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 0.148008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 0.216012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 0.256016 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 4.01225 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 0.784049 Output|Trace |
| 43 |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 0.144009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 0.208012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 3.98425 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 0.788049 Output|Trace |
| 44 |
Removed : 0 Changed : -22 Time: 0.156009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -22 Time: 0.224013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -22 Time: 0.264015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -22 Time: 3.92825 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -22 Time: 0.788048 Output|Trace |
| 45 |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.148009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.224013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.256016 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 3.92424 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.792049 Output|Trace |
| 46 |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 0.148009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 0.216013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 0.248014 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 3.94425 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 0.784048 Output|Trace |
| 47 |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 0.148008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 0.224013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 0.260016 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 4.03225 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 0.796049 Output|Trace |
| 48 |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 0.152009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 0.212013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 0.260015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 3.92424 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 0.784048 Output|Trace |
| 49 |
Removed : -4 Changed : -17 Time: 0.160009 Output|Trace |
Removed : -4 Changed : -17 Time: 0.64404 Output|Trace |
Removed : -4 Changed : -17 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : -4 Changed : -17 Time: 3.90824 Output|Trace |
Removed : -4 Changed : -17 Time: 0.784049 Output|Trace |
| 50 |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.148009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.216013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.260016 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 3.84424 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.788049 Output|Trace |
| 51 |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.148009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.204012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.256016 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 3.86424 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.800049 Output|Trace |
| 52 |
Removed : 0 Changed : -50 Time: 0.184011 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -50 Time: 0.220013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -50 Time: 0.260016 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -50 Time: 3.96425 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -50 Time: 0.80405 Output|Trace |
| 53 |
Removed : 0 Changed : -26 Time: 0.176011 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -26 Time: 0.220013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -26 Time: 0.264015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -22 Time: 3.88024 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -22 Time: 0.888055 Output|Trace |
| 54 |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.144009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.208013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.256015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 3.83624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.784048 Output|Trace |
| 55 |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 0.152009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 0.216013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 0.248015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 3.87624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 0.796049 Output|Trace |
| 56 |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.144008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.216013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.256015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 3.83624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.784048 Output|Trace |
| 57 |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 0.152009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 0.208013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 0.256016 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 3.88824 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 0.792048 Output|Trace |
| 58 |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 0.148008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 0.216012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 0.244014 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 3.85624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 0.784048 Output|Trace |
| 59 |
Removed : 0 Changed : -32 Time: 0.17201 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -32 Time: 0.216013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -32 Time: 0.256016 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -32 Time: 3.96425 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -32 Time: 0.792049 Output|Trace |
| 60 |
ABORT Output|Trace |
Removed : -4 Changed : -13 Time: 0.632039 Output|Trace |
Removed : -4 Changed : -13 Time: 0.256015 Output|Trace |
Removed : -4 Changed : -13 Time: 3.86824 Output|Trace |
Removed : -4 Changed : -13 Time: 0.81605 Output|Trace |
| 61 |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.152009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.216013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.248015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 3.85224 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.788049 Output|Trace |
| 62 |
Removed : 0 Changed : -28 Time: 0.168009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -28 Time: 0.208013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -29 Time: 0.260015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -23 Time: 3.90424 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -23 Time: 0.80805 Output|Trace |
| 63 |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.148009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.220013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.256015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 3.85624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 0.792049 Output|Trace |
| 64 |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.144008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.216013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.244015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 3.87624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.784049 Output|Trace |
| 65 |
Removed : 0 Changed : -25 Time: 0.16401 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -25 Time: 0.208013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -25 Time: 0.260016 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -23 Time: 3.94425 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -23 Time: 0.832051 Output|Trace |
| 66 |
Removed : 0 Changed : -43 Time: 0.18001 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -43 Time: 0.224013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -43 Time: 0.260016 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -43 Time: 3.90824 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -43 Time: 0.800049 Output|Trace |
| 67 |
Removed : 0 Changed : -4 Time: 0.140008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -4 Time: 0.212012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -4 Time: 0.248014 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -4 Time: 3.83224 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -4 Time: 0.788049 Output|Trace |
| 68 |
Removed : 0 Changed : -16 Time: 0.152008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -16 Time: 0.212012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -16 Time: 0.260016 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -16 Time: 3.89624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -16 Time: 0.784048 Output|Trace |
| 69 |
Removed : 0 Changed : -26 Time: 0.16001 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -26 Time: 0.220013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -26 Time: 0.260015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -26 Time: 3.89624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -26 Time: 0.80005 Output|Trace |
| 70 |
Removed : 0 Changed : -19 Time: 0.152008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -19 Time: 0.212013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -19 Time: 0.248015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 3.89624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 0.784049 Output|Trace |
| 71 |
Removed : 0 Changed : -16 Time: 0.152009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -16 Time: 0.204012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -16 Time: 0.256015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -16 Time: 3.85224 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -16 Time: 0.800049 Output|Trace |
| 72 |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.144008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.208012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 3.83624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.780048 Output|Trace |
| 73 |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 0.152009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 0.216013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 3.89224 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 0.816051 Output|Trace |
| 74 |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.144008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.208012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 3.90024 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 0.780048 Output|Trace |
| 75 |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.152009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.200012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.244015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 3.84424 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.784048 Output|Trace |
| 76 |
Removed : 0 Changed : -28 Time: 0.168009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -28 Time: 0.212013 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -30 Time: 0.248014 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -27 Time: 3.86024 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -27 Time: 0.792048 Output|Trace |
| 77 |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 0.144008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 0.192012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 3.86024 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.784048 Output|Trace |
| 78 |
Removed : 0 Changed : -27 Time: 0.164009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -26 Time: 0.204012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -26 Time: 0.256015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -23 Time: 3.89624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -23 Time: 0.792049 Output|Trace |
| 79 |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.156009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.192011 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 3.87224 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 0.808049 Output|Trace |
| 80 |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 0.148009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 0.200012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 3.84424 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 0.788048 Output|Trace |
| 81 |
Removed : 0 Changed : -29 Time: 0.17201 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -29 Time: 0.204012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -29 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -29 Time: 3.95625 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -29 Time: 0.792048 Output|Trace |
| 82 |
Removed : 0 Changed : -25 Time: 0.160009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -28 Time: 0.204012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -28 Time: 0.260016 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -25 Time: 3.88424 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -25 Time: 0.792049 Output|Trace |
| 83 |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.152009 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.196011 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.256015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 3.84424 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.792049 Output|Trace |
| 84 |
Removed : 0 Changed : -27 Time: 0.16401 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -27 Time: 0.204012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -27 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -27 Time: 3.90424 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -27 Time: 0.796049 Output|Trace |
| 85 |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.148008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.208012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.248015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 3.85624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 0.784049 Output|Trace |
| 86 |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.144008 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.200012 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.252015 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 3.85624 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 0.792049 Output|Trace |
| 87 |
