| problem n | aptget | aptitude | cupt | mpm | smart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 22.0934 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 2 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -43 Time: 22.9054 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 3 |
Removed : -155 Changed : -612 Time: 2.74017 Output|Trace |
Removed : -81 Changed : -97 Time: 3.83224 Output|Trace |
Removed : -1 Changed : -22 Time: 0.708043 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 22.3814 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 4 |
Removed : -118 Changed : -1089 Time: 4.24027 Output|Trace |
Removed : -343 Changed : -969 Time: 23.9255 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 22.7334 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 5 |
ABORT Output|Trace |
Removed : -342 Changed : -1013 Time: 18.9372 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 22.6734 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 6 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -16 Time: 22.5214 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 7 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -16 Time: 22.8214 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 8 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -23 Time: 23.4975 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 9 |
Removed : -119 Changed : -1103 Time: 4.26827 Output|Trace |
Removed : -344 Changed : -994 Time: 33.7461 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -14 Time: 22.9014 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 10 |
Removed : -155 Changed : -607 Time: 2.74017 Output|Trace |
Removed : -81 Changed : -95 Time: 3.84424 Output|Trace |
Removed : -1 Changed : -27 Time: 0.708043 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 22.3574 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 11 |
Removed : -118 Changed : -1079 Time: 4.25227 Output|Trace |
Removed : -343 Changed : -968 Time: 23.8575 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 22.6974 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 12 |
Removed : -117 Changed : -1076 Time: 4.34427 Output|Trace |
Removed : -28 Changed : -670 Time: 114.351 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 0.724044 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 21.8534 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 13 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 22.6014 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 14 |
Removed : -155 Changed : -607 Time: 2.74417 Output|Trace |
Removed : -81 Changed : -112 Time: 3.80424 Output|Trace |
Removed : -1 Changed : -43 Time: 0.728045 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 22.4894 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 15 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : -4 Changed : -16 Time: 22.4414 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 16 |
Removed : -155 Changed : -607 Time: 2.78817 Output|Trace |
Removed : -81 Changed : -92 Time: 3.82424 Output|Trace |
Removed : -1 Changed : -14 Time: 0.708043 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 22.3814 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 17 |
Removed : -155 Changed : -618 Time: 2.79617 Output|Trace |
Removed : -81 Changed : -165 Time: 3.92825 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 22.8774 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 18 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 22.0934 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 19 |
Removed : -118 Changed : -1081 Time: 4.40027 Output|Trace |
Removed : -343 Changed : -970 Time: 23.7015 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 21.8374 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 20 |
Removed : -118 Changed : -1103 Time: 4.34827 Output|Trace |
Removed : -343 Changed : -993 Time: 23.9455 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -33 Time: 0.716044 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 22.3574 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 21 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -25 Time: 22.2494 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 22 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 21.8414 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 23 |
Removed : -120 Changed : -1089 Time: 4.46828 Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 22.0614 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 24 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
Removed : 0 Changed : -22 Time: 0.696042 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 22.1494 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 25 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 22.0454 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 26 |
Removed : -338 Changed : -1349 Time: 4.51228 Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 21.7014 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 27 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 22.7254 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 28 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -24 Time: 22.9614 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 29 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 22.4494 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 30 |
Removed : -110 Changed : -1147 Time: 4.45228 Output|Trace |
Removed : -343 Changed : -973 Time: 23.9335 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 23.2815 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 31 |
ABORT Output|Trace |
Removed : -341 Changed : -970 Time: 15.837 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 21.6814 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 32 |
Removed : -118 Changed : -1080 Time: 4.29227 Output|Trace |
Removed : -343 Changed : -969 Time: 23.6095 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 21.5773 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 33 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 21.7574 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 34 |
Removed : -118 Changed : -1110 Time: 4.36827 Output|Trace |
Removed : -343 Changed : -993 Time: 23.6415 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -16 Time: 21.9374 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 35 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -17 Time: 22.9774 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 36 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -20 Time: 22.4734 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 37 |
Removed : -110 Changed : -1170 Time: 4.54828 Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -22 Time: 22.5694 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 38 |
Removed : -118 Changed : -1082 Time: 4.29627 Output|Trace |
Removed : -343 Changed : -974 Time: 23.3495 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -5 Time: 21.9854 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 39 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 21.8814 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 40 |
Removed : -110 Changed : -1228 Time: 4.70029 Output|Trace |
Removed : -344 Changed : -1055 Time: 25.0136 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -14 Time: 22.6534 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 41 |
Removed : -110 Changed : -1150 Time: 4.52828 Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 22.5734 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 42 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 0.700043 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 22.5294 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 43 |
Removed : -119 Changed : -1086 Time: 4.39227 Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 23.0094 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 44 |
Removed : -156 Changed : -628 Time: 2.83218 Output|Trace |
Removed : -82 Changed : -129 Time: 3.92825 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -43 Time: 0.704044 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -22 Time: 22.9614 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 45 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 22.8134 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 46 |
Removed : -118 Changed : -1092 Time: 4.39627 Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 23.3815 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 47 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
Removed : -1 Changed : -40 Time: 0.700043 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 22.6214 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 48 |
Removed : -57 Changed : -1166 Time: 4.58829 Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 23.7135 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 49 |
Removed : -122 Changed : -1096 Time: 4.36027 Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : -4 Changed : -17 Time: 24.0415 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 50 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 22.6054 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 51 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 22.9214 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 52 |
ABORT Output|Trace |
Removed : -335 Changed : -999 Time: 17.7131 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -39 Time: 23.4215 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 53 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -22 Time: 23.4695 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 54 |
Removed : -133 Changed : -1812 Time: 6.22439 Output|Trace |
Removed : -350 Changed : -1018 Time: 131.896 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 22.8414 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 55 |
Removed : -118 Changed : -1091 Time: 4.33627 Output|Trace |
Removed : -343 Changed : -980 Time: 23.8335 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 22.6774 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 56 |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.616038 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.992061 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.688042 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 22.8054 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 5.67635 Output|Trace |
| 57 |
Removed : -118 Changed : -1090 Time: 4.48828 Output|Trace |
Removed : -345 Changed : -975 Time: 28.6458 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 0.692043 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -14 Time: 22.5574 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 58 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 22.4414 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 59 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -32 Time: 23.3055 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 60 |
ABORT Output|Trace |
Removed : -347 Changed : -981 Time: 28.6778 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : -4 Changed : -13 Time: 23.5775 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 61 |
Removed : -110 Changed : -1148 Time: 4.69229 Output|Trace |
Removed : -343 Changed : -981 Time: 23.7895 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 22.7974 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 62 |
Removed : -117 Changed : -1105 Time: 4.61629 Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
Removed : 0 Changed : -29 Time: 0.696043 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -23 Time: 23.2815 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 63 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -12 Time: 22.6014 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 64 |
ABORT Output|Trace |
Removed : -86 Changed : -103 Time: 3.51222 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 22.4494 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 65 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -23 Time: 23.2735 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 66 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
Removed : -1 Changed : -61 Time: 0.716044 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -43 Time: 23.4815 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 67 |
Removed : -155 Changed : -609 Time: 2.78817 Output|Trace |
Removed : -81 Changed : -103 Time: 3.91224 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -23 Time: 0.704043 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -4 Time: 22.3894 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 68 |
Removed : -118 Changed : -1091 Time: 4.44828 Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
Removed : 0 Changed : -37 Time: 0.704044 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -16 Time: 23.1014 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 69 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -26 Time: 23.1614 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 70 |
Removed : -118 Changed : -1097 Time: 4.44428 Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 22.8174 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 71 |
Removed : -118 Changed : -1083 Time: 4.36027 Output|Trace |
Removed : -343 Changed : -972 Time: 23.0894 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -16 Time: 23.3775 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 72 |
Removed : -155 Changed : -603 Time: 2.82818 Output|Trace |
Removed : -81 Changed : -91 Time: 3.66423 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 0.692043 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 22.8454 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 73 |
Removed : -119 Changed : -1088 Time: 4.44028 Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 23.2695 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 74 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 22.2734 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 75 |
Removed : -114 Changed : -1081 Time: 4.36427 Output|Trace |
Removed : -343 Changed : -972 Time: 20.7173 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 0.688042 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 22.8814 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 76 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -24 Time: 23.2655 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 77 |
Removed : -155 Changed : -616 Time: 2.84018 Output|Trace |
Removed : -81 Changed : -123 Time: 3.77224 Output|Trace |
Removed : -1 Changed : -45 Time: 0.712044 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 22.4374 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 78 |
Removed : -119 Changed : -1055 Time: 4.34427 Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -18 Time: 23.4535 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 79 |
Removed : -112 Changed : -1147 Time: 4.55228 Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 22.6014 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 80 |
Removed : -119 Changed : -1091 Time: 4.36427 Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 23.5295 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 81 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -16 Time: 22.6134 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 82 |
Removed : -109 Changed : -1164 Time: 4.69629 Output|Trace |
Removed : -344 Changed : -986 Time: 43.0867 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -24 Time: 23.1774 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 83 |
Removed : -119 Changed : -1096 Time: 4.57229 Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 0.684042 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -13 Time: 22.7174 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 84 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -26 Time: 23.3255 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 85 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 22.3494 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 86 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -8 Time: 22.5374 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 87 |
Removed : -156 Changed : -622 Time: 2.82818 Output|Trace |
Removed : -82 Changed : -127 Time: 3.84024 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 22.4534 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 88 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -27 Time: 23.0094 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 89 |
Removed : -118 Changed : -1101 Time: 4.44428 Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
Removed : -1 Changed : -67 Time: 1.03606 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -15 Time: 23.2255 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 90 |
Removed : -156 Changed : -614 Time: 2.78417 Output|Trace |
Removed : -82 Changed : -101 Time: 3.88824 Output|Trace |
Removed : -1 Changed : -31 Time: 0.704043 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 22.3014 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 91 |
ABORT Output|Trace |
Removed : -342 Changed : -970 Time: 19.7772 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -7 Time: 22.4734 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 92 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -27 Time: 23.2455 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 93 |
Removed : -118 Changed : -1090 Time: 4.34427 Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -11 Time: 22.7174 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 94 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -25 Time: 23.8415 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 95 |
Removed : -118 Changed : -1091 Time: 4.39227 Output|Trace |
Removed : -343 Changed : -981 Time: 23.7015 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 22.6894 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 96 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -28 Time: 23.4975 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 97 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -33 Time: 23.1574 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 98 |
Removed : -118 Changed : -1081 Time: 4.32427 Output|Trace |
Removed : -343 Changed : -970 Time: 23.9135 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -6 Time: 22.5094 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 99 |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -10 Time: 22.6774 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 100 |
Removed : -155 Changed : -613 Time: 2.75617 Output|Trace |
Removed : -81 Changed : -107 Time: 3.68823 Output|Trace |
Removed : -1 Changed : -24 Time: 0.776048 Output|Trace |
Removed : 0 Changed : -9 Time: 22.5774 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 101 |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
| 102 |
ABORT Output|Trace |
Removed : -20 Changed : -20 Time: 4.26427 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : -19 Changed : -21 Time: 21.7734 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 103 |
Removed : -378 Changed : -959 Time: 3.2442 Output|Trace |
Removed : -458 Changed : -458 Time: 6.32439 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : -293 Changed : -858 Time: 30.0099 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 104 |
Removed : -160 Changed : -536 Time: 2.44415 Output|Trace |
Removed : -45 Changed : -45 Time: 3.82824 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : -42 Changed : -200 Time: 23.9255 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 105 |
Removed : -142 Changed : -533 Time: 2.47215 Output|Trace |
Removed : -590 Changed : -590 Time: 8.52053 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : -61 Changed : -590 Time: 28.5738 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 106 |
Removed : -434 Changed : -798 Time: 2.60416 Output|Trace |
Removed : -406 Changed : -406 Time: 6.19239 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : -374 Changed : -527 Time: 27.5617 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 107 |
Removed : -95 Changed : -332 Time: 1.89612 Output|Trace |
Removed : -22 Changed : -22 Time: 3.44821 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : -17 Changed : -227 Time: 24.7535 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 108 |
ABORT Output|Trace |
Removed : -18 Changed : -18 Time: 4.68429 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : -16 Changed : -17 Time: 21.7254 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 109 |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
| 110 |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
ABORT Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
NOTSOL Output|Trace SolCheck |
TIMEOUT Output|Trace |
| 111 |
ABORT Output|Trace |
Removed : -31 Changed : -31 Time: 3.70023 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : -28 Changed : -140 Time: 23.5095 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 112 |
ABORT Output|Trace |
Removed : -27 Changed : -27 Time: 4.04025 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : -16 Changed : -20 Time: 21.9574 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 113 |
Removed : -163 Changed : -609 Time: 2.71217 Output|Trace |
Removed : -27 Changed : -27 Time: 4.96831 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : -19 Changed : -23 Time: 22.0414 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 114 |
Removed : -121 Changed : -679 Time: 2.84018 Output|Trace |
Removed : -40 Changed : -40 Time: 4.07625 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : -20 Changed : -213 Time: 24.7775 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 115 |
ABORT Output|Trace |
Removed : -38 Changed : -38 Time: 4.17626 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : -37 Changed : -57 Time: 23.4815 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 116 |
Removed : -344 Changed : -584 Time: 1.98012 Output|Trace |
Removed : -278 Changed : -278 Time: 8.26852 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
Removed : -275 Changed : -280 Time: 25.1096 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 117 |
Removed : -162 Changed : -840 Time: 3.71623 Output|Trace |
Removed : -22 Changed : -22 Time: 4.92431 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : -22 Changed : -22 Time: 22.5814 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 118 |
Removed : -400 Changed : -929 Time: 3.05619 Output|Trace |
Removed : -261 Changed : -261 Time: 6.3604 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : -40 Changed : -918 Time: 32.542 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 119 |
ABORT Output|Trace |
Removed : -18 Changed : -31 Time: 5.06832 Output|Trace |
ABORT Output|Trace |
Removed : -17 Changed : -22 Time: 22.6614 Output|Trace |
TIMEOUT Output|Trace |
| 120 |
Removed : -231 Changed : -639 Time: 2.74817 Output|Trace |
